
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 528 | 5887 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | NZB - 527 | 0485 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | NZB - 526 | 4242 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | NZB - 525 | 9097 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | NZB - 524 | 7935 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | NZB - 523 | 6346 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | NZB - 522 | 0503 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 521 | 6299 |
| 9 | 07 Aug 2026 | Jumat | NZB - 520 | 4853 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | NZB - 519 | 7598 |
