





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TMC13 - 432 | 2919 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TMC13 - 431 | 1752 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TMC13 - 430 | 0853 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TMC13 - 429 | 4240 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 428 | 4455 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | TMC13 - 427 | 7328 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TMC13 - 426 | 2628 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TMC13 - 425 | 2021 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TMC13 - 424 | 3650 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TMC13 - 423 | 7352 |
